* Min. hind väljakutse eest on esimese töötunni hind
- Tallinna piires transport on tasuta kella 8:00-st kuni 22:00 (välja arvatud survepesu ja fekaalivedu )
- Survepesu ja fekaaliveo puhul lisandub ajakulu veevõtmisele ja transpordile (edasi-tagasi) - 30min
- Hinnad, mis ei ole välja toodud hinnakirjas, koostatakse kalkulatsiooni alusel
- Suuremahuliste tööde puhul hind kokkuleppel
- Eraisikutega arveldamine ainult sularahas
- Töödele väljaspool Tallinna piire lisandub transpordikulu (edasi –tagasi)
- Kella 22:00-st kuni 8:00 summale lisandub väljakutse hind 20eur
Teenused (põhitariif) | hind/1t. koos km 20% |
Tehnosüsteemide avariiremonditööd * | 37,00 €/t |
Elektritööd* | 37,00 €/t |
Küttesüsteemi pesu (vesi)* | 40,00 €/t |
Soojusvaheti pesu (keemiline) | 45,00 €/t |
Veearvesti kontroll (1tk.) | 22,00 €/tk |
Veearvesti kontroll (min. 10tk.) | 9,50 €/tk |
Kanalisatsiooni ummistuse likvideerimine* | 42,00 €/t |
Majasiseste kanalisatsioonitrasside pesu ( Kärcher)* | 55,00 €/t |
Fekaalivedu ( 1 koorem kuni 5 m3 ) | 65,00 €/t |
Kanalisatsioonitorude videouuring | 55,00 €/t |
Külmunud torude sulatamine* | 55,00 €/t |
Vee- ja kütesüsteemide külmutustehnika kasutamine kui veesulgemine on võimatu | 55,00 €/t |
Elektri- ja santehnilised tööd Tallinnast väljaspool (transpordi hind edasi-tagasi) | 0,55 €/t |
Ehitustööd* | 35,00 €/t |
Maja veetorustiku survestamine | 45,00 €/t |
Soojusmõõtja taatlus | 102,00 €/t |
Kanalisatsioonikaevude ja trasside survepesu | 75,00 €/t |
Rasvaeraldaja puhastus | allates: 150,00 €/t |
* Hind kehtib ühe töölise kohta, teine tööline 18eur/t
*Akti koostamine on eraldi kokkuleppel, hinnad alates 30eur
Tööaja samm on 10min. peale esimest tundi
Viimati uuendatud 23.12.2017 a.